RESULTADO DE LA LOTERÍA DEL HUILA.
SORTEO 4443
MARTES 19 DE MAYO DE 2020
PREMIO MAYOR
Este es el número ganador de los 1.200 millones del premio mayor de la Lotería del Huila.
PREMIO MAYOR | NÚMERO | SERIE |
---|---|---|
PREMIO MAYOR $ 1.200 Millones | 8719 | 082 |
PREMIOS SECOS LOTERÍA DEL HUILA
Premio Número Serie
Seco de 120 millones 6148 116
Seco de 90 millones 8689 28
Seco de 60 millones 989 61
Seco de 60 millones 455 117
Seco de 45 millones 1926 18
Seco de 45 millones 6188 56
Seco de 45 millones 252 26
Seco de 45 millones 6823 83
Seco de 45 millones 2391 54
Seco de 24 millones 5573 6
Seco de 24 millones 3893 25
Seco de 24 millones 4962 103
Seco de 24 millones 4539 125
Seco de 24 millones 335 68
Seco de 24 millones 4603 126
Seco de 24 millones 4710 21
Seco de 24 millones 9616 28
Seco de 24 millones 5559 11
Seco de 24 millones 3639 27
Seco de 21 millones 1630 36
Seco de 21 millones 8571 24
Seco de 21 millones 9795 78
Seco de 21 millones 6007 44
Seco de 21 millones 5265 46
Seco de 21 millones 4371 85
Seco de 21 millones 5109 7
Seco de 21 millones 1020 112
Seco de 21 millones 6156 118
Seco de 21 millones 1333 89
Seco de 21 millones 7069 94
Seco de 21 millones 1134 71
Seco de 21 millones 4300 89
Seco de 21 millones 8279 139
Seco de 21 millones 4539 110
Seco de 21 millones 2568 28
Seco de 21 millones 5495 14
Seco de 21 millones 640 28
Seco de 21 millones 7825 133
Seco de 21 millones 1542 60
Seco de 21 millones 1392 115
Seco de 21 millones 2735 99
Anterior al Mayor 8718 82
Posterior al Mayor 8720 82
Ganafijo 6706 -